Todos os modelos
Ficha técnica completa de cada aparelho cadastrado. Clique num modelo para ver todos os detalhes.
Apple
| Modelo | Preço | Processador | Ano | Ver ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
iPhone 13 | R$ 5.499,00ⓘ | A15 Bionic | 2021 | |
iPhone 14 | R$ 4.679,00ⓘ | A15 Bionic | 2022 | |
iPhone 15 | R$ 4.299,00ⓘ | A16 Bionic | 2023 | |
iPhone 16 | R$ 4.599,00ⓘ | A18 Bionic | 2024 | |
iPhone 16 Plus | R$ 5.999,00ⓘ | Apple A18 | 2024 | |
iPhone 16e | R$ 3.599,00ⓘ | A18 | 2025 | |
iPhone 17 | R$ 5.598,00ⓘ | A19 | 2025 | |
iPhone 17 Pro | R$ 8.882,00ⓘ | A19 Pro | 2025 | |
iPhone 17 Pro Max | R$ 9.539,00ⓘ | A19 Pro | 2025 | |
iPhone 17e | R$ 4.299,00ⓘ | A19 | 2026 |
Motorola
| Modelo | Preço | Processador | Ano | Ver ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
Edge 60 5G | R$ 2.329,00ⓘ | Dimensity 7300 | 2025 | |
Edge 60 Fusion | R$ 1.799,00ⓘ | Dimensity 7300 | 2025 | |
Edge 60 Neo | R$ 2.285,00ⓘ | Mediatek Dimensity 7400 | 2025 | |
Edge 70 | R$ 2.799,00ⓘ | Snapdragon 7 Gen 4 | 2026 | |
Edge 70 Fusion | R$ 2.443,00ⓘ | Snapdragon 7 Gen 3 | 2026 | |
Moto G06 | R$ 719,10ⓘ | Helio G81 Ultra | 2025 | |
Moto G15 | R$ 939,05ⓘ | Helio G81 | — | |
Moto G17 | R$ 799,00ⓘ | Helio G81 Extreme | 2026 | |
Moto G35 5G | R$ 989,10ⓘ | Unisoc T760 | 2024 | |
Moto G47 5G | R$ 1.198,00ⓘ | Dimensity 6300 | 2026 | |
Moto g56 5G | R$ 1.298,00ⓘ | Dimensity 7060 | — | |
Moto G67 5G | R$ 1.422,00ⓘ | MediaTek Dimensity 6300 | 2026 | |
Moto G77 | R$ 1.709,00ⓘ | Dimensity 6400 | 2026 | |
Moto g86 5G | R$ 1.599,00ⓘ | Dimensity 7300 | — | |
Signature | R$ 5.799,00ⓘ | Snapdragon 8 Gen 5 | 2026 |
Samsung
| Modelo | Preço | Processador | Ano | Ver ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
Galaxy A06 5G | R$ 789,90ⓘ | MediaTek Dimensity 6300 | 2025 | |
Galaxy A07 | R$ 898,20ⓘ | MediaTek Helio G99 | 2025 | |
Galaxy A16 | R$ 943,00ⓘ | Helio G99 | 2024 | |
Galaxy A17 | R$ 899,10ⓘ | Helio G99 | 2025 | |
Galaxy A17 5G | R$ 1.139,00ⓘ | Exynos 1330 | 2025 | |
Galaxy A36 | R$ 2.199,00ⓘ | Snapdragon 6 Gen 3 | 2025 | |
Galaxy A37 | R$ 1.989,00ⓘ | Exynos 1480 | 2026 | |
Galaxy A57 | R$ 1.899,00ⓘ | Exynos 1680 | 2026 | |
Galaxy S24 Ultra | R$ 5.399,00ⓘ | Snapdragon 8 Gen 3 | 2024 | |
Galaxy S25 | R$ 4.098,00ⓘ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 2025 | |
Galaxy S25 FE | R$ 2.998,00ⓘ | Exynos 2400 | 2025 | |
Galaxy S25 Ultra | R$ 6.199,00ⓘ | Snapdragon 8 Elite | 2025 | |
Galaxy S26 | R$ 4.798,00ⓘ | Exynos 2600 | 2026 | |
Galaxy S26 Ultra | R$ 7.874,00ⓘ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 2026 | |
Galaxy Z Flip7 | R$ 5.527,00ⓘ | Exynos 2500 | 2025 |
Xiaomi
| Modelo | Preço | Processador | Ano | Ver ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
Poco C71 | R$ 819,00ⓘ | Unisoc T7250 | 2025 | |
POCO C85 | R$ 1.115,00ⓘ | Helio G81 Ultra | — | |
Poco M8 | R$ 1.600,00ⓘ | Snapdragon 6 Gen 3 | 2026 | |
Poco M8 Pro | R$ 1.891,00ⓘ | Snapdragon 7s Gen 4 | — | |
POCO X7 Pro | R$ 2.299,00ⓘ | Dimensity 8400 Ultra | 2025 | |
Poco X7 Pro 5G | R$ 2.316,00ⓘ | Dimensity 8400 Ultra | 2025 | |
Poco X8 Pro | R$ 2.949,00ⓘ | Dimensity 8500 Ultra | 2026 | |
Redmi 15C | R$ 1.129,00ⓘ | Helio G81 Ultra | 2025 | |
Redmi Note 14 | R$ 1.409,00ⓘ | Helio G99 Ultra | 2025 | |
Redmi Note 14 5G | R$ 1.744,00ⓘ | Dimensity 7025 Ultra | 2024 | |
Redmi Note 14 Pro 5G | R$ 1.807,00ⓘ | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | — | |
Redmi Note 15 | R$ 1.355,00ⓘ | MediaTek Helio G100 Ultra | 2026 | |
Redmi Note 15 5G | R$ 1.850,00ⓘ | Snapdragon 6 Gen 3 | 2026 | |
Redmi Note 15 Pro | R$ 2.287,00ⓘ | Mediatek Dimensity 7400-Ultra | — | |
Redmi Note 15 Pro 5G | R$ 2.270,00ⓘ | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | — |






















































