Celulares Xiaomi
Ficha técnica completa de cada aparelho cadastrado. Clique num modelo para ver todos os detalhes.
Xiaomi
| Modelo | Preço | Processador | Ano | Ver ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
Poco C71 | R$ 819,00ⓘ | Unisoc T7250 | 2025 | |
POCO C85 | R$ 1.115,00ⓘ | Helio G81 Ultra | — | |
Poco M8 | R$ 1.600,00ⓘ | Snapdragon 6 Gen 3 | 2026 | |
Poco M8 Pro | R$ 1.891,00ⓘ | Snapdragon 7s Gen 4 | — | |
POCO X7 Pro | R$ 2.299,00ⓘ | Dimensity 8400 Ultra | 2025 | |
Poco X7 Pro 5G | R$ 2.316,00ⓘ | Dimensity 8400 Ultra | 2025 | |
Poco X8 Pro | R$ 2.949,00ⓘ | Dimensity 8500 Ultra | 2026 | |
Redmi 15C | R$ 1.129,00ⓘ | Helio G81 Ultra | 2025 | |
Redmi Note 14 | R$ 1.409,00ⓘ | Helio G99 Ultra | 2025 | |
Redmi Note 14 5G | R$ 1.744,00ⓘ | Dimensity 7025 Ultra | 2024 | |
Redmi Note 14 Pro 5G | R$ 1.807,00ⓘ | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | — | |
Redmi Note 15 | R$ 1.355,00ⓘ | MediaTek Helio G100 Ultra | 2026 | |
Redmi Note 15 5G | R$ 1.850,00ⓘ | Snapdragon 6 Gen 3 | 2026 | |
Redmi Note 15 Pro | R$ 2.287,00ⓘ | Mediatek Dimensity 7400-Ultra | — | |
Redmi Note 15 Pro 5G | R$ 2.270,00ⓘ | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | — |














